System Information ReportGenerated by System InformationDate: 22/04/2012 Operating System Processor MainBoard Memory Device Drives Display Network Other Device |
Top
Top
| Overall | |
| Geral | |
| Sistema Operacional | Microsoft Windows 7 Ultimate |
| Central Processor | Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz |
| Nome de Usuário | Junio |
| Gráficos | |
| Adaptador de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti |
| Memória de vídeo | 1,00 GB |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 |
| Armazenamento | |
| Total Memória | 7,98 GB |
| Memória livre | 6,02 GB |
| total do disco rígido | 232,79 GB |
| livre no disco rígido | 95,20 GB |
| I/O | |
| Mouse | Dispositivo de Entrada USB |
| Teclado | Dispositivo de Entrada USB |
Top
| Operating System | |
| Sistema do computador | |
| Nome do Computador | JUNIO-PC |
| Nome de Usuário | Junio |
| Organização | N/A |
| Sistema Operacional | |
| Nome | Microsoft Windows 7 Ultimate |
| Versão | 6.1.7601 |
| Service Pack | 1.0 |
| ID do Produto | 00426-OEM-8992662-00006 |
| Sistema tempo ligado | 22/04/2012 17:03:11 |
| Internet Explorer versão | 9.0.8112.16421 |
| Microsoft DirectX Versão | 4.09.00.0904 |
| OpenGL Versão | 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) |
| Registro | |
| Tamanho máximo | 2048 MB |
| Tamanho Atual | 128 MB |
| Estado | OK |
Top
| Processor MainBoard | |
| Central Processor | |
| Nome da CPU | Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz |
| Nome do Código | N/A |
| Fabricante | GenuineIntel |
| Velocidade do clock atual | 2900 Mhz |
| Velocidade do clock Max | 2900 Mhz |
| Tensão | 0V |
| Clock Externo | 400 Mhz |
| Número de série | BFEBFBFF000206A7 |
| CPU ID | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 |
| Designação socket | CPU 1 |
| L1-Cache | 32 KB |
| L2-Cache | 256 KB |
| L3-Cache | 6144 KB |
| Placa Mãe | |
| Modelo | MW-H61H2-M2 |
| Fabricante | MEGAWARE |
| Número de série | |
| Nome da BIOS | BIOS Date: 05/16/11 11:16:17 Ver: 04.06.04 |
| BIOS Fornecedor | American Megatrends Inc. |
| SMBIOS Versão | 4.6.4 |
| Data da BIOS | 16/05/2011 |
| recursos da BIOS | |
| PCI is supported | Sim |
| BIOS is Upgradable (Flash) | Sim |
| BIOS shadowing is allowed | Sim |
| Boot from CD is supported | Sim |
| Selectable Boot is supported | Sim |
| BIOS ROM is socketed | Sim |
| EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported | Sim |
| Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported | Sim |
| Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported | Sim |
| Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported | Sim |
| Int 5h, Print Screen Service is supported | Sim |
| Int 9h, 8042 Keyboard services are supported | Sim |
| Int 14h, Serial Services are supported | Sim |
| Int 17h, printer services are supported | Sim |
| ACPI supported | Sim |
| USB Legacy is supported | Sim |
Top
| Memory Device | |
| Recurso de memória | |
| Total Memória | 7,98 GB |
| Memória Usado | 1,95 GB |
| Memória livre | 6,03 GB |
| Uso da Memória | 24% |
| Memória Física | |
| Banco de Memória | A1_BANK1 |
| Descrição | Physical Memory 1 |
| Localizador de dispositivo | A1_DIMM1 |
| Capacidade | 4,00 GB |
| Velocidade | 1333 Mhz |
| Fabricante | Corsair |
| Largura de dados | 64 bit |
| Tipo de memória | Unknown |
| fator do formulário | DIMM |
| Memória Física | |
| Banco de Memória | A1_BANK3 |
| Descrição | Physical Memory 3 |
| Localizador de dispositivo | A1_DIMM3 |
| Capacidade | 4,00 GB |
| Velocidade | 1333 Mhz |
| Fabricante | Corsair |
| Largura de dados | 64 bit |
| Tipo de memória | Unknown |
| fator do formulário | DIMM |
Top
| Drives | |
| Unidades de disco | |
| Nome | WDC WD2500AAJS-00VTA0 |
| Tipo de Mídia | Fixed hard disk media |
| Capacidade | 232,88 GB |
| Tipo de interface | IDE |
| Partições | 2 |
| Total Cylinders | 30401 |
| Total Heads | 255 |
| Total de Setores | 488392065 |
| Total de Faixas | 7752255 |
| Tracks por Cylinder | 255 |
| Bytes por setor | 512 |
| Sectors por Faixa | 63 |
| S.M.A.R.T Suporte | Sim |
| Temperatura atual | 0C (32F) |
| CD-ROM Drive | |
| Nome | Optiarc DVD RW AD-7260S |
| Disco | D: |
| Taxa de Transferência | -1 |
| Estado | OK |
| Controlador IDE | |
| Nome | Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller |
| Fabricante | Intel |
| Estado | OK |
Top
| Display | |
| Adaptador de vídeo | |
| Nome | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti |
| Processador de Vídeo | GeForce GTX 550 Ti |
| Fabricante | NVIDIA |
| Video Arquitetura | VGA |
| Tipo de DAC | Integrated RAMDAC |
| Tamanho da memória | 1,00 GB |
| Tipo de memória | Unknown |
| Modo Vídeo | 1920 x 1080 x 4294967296 colors |
| Taxa de Atualização Atual | 60 Hz |
| Versão do Driver | 8.17.12.9610 |
| Data do Driver | 29/02/2012 |
| Monitor | |
| Nome | Monitor Genérico PnP |
| Altura da tela | 1080 |
| Largura da tela | 1920 |
| Estado | OK |
Top
| Network | |
| Conexão local | |
| Nome do Produto | Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
| Nome do Serviço | L1C |
| Fabricante | Atheros |
| Endereço MAC | 10:78:D2:BE:B4:9F |
| Other Device | |
| Dispositivo de som | |
| Nome | NVIDIA High Definition Audio |
| Fabricante | NVIDIA |
| Estado | OK |
| Mouse | |
| Nome | Dispositivo de Entrada USB |
| Fabricante | (Dispositivos padrão do sistema) |
| Botões | 0 |
| Estado | OK |
| Teclado | |
| Nome | Dispositivo de Entrada USB |
| Descrição | Enhanced (101- or 102-key) |
| Teclas de Função | 12 |
| Estado | OK |
| USB Controller | |
| Nome do Produto | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 |
| Fabricante | Intel |
| Protocolo Suportado | Universal Serial Bus |
| Estado | OK |
| USB Controller | |
| Nome do Produto | Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D |
| Fabricante | Intel |
| Protocolo Suportado | Universal Serial Bus |
| Estado | OK |

