System Information ReportGenerated byDate: 8/6/2010 Operating System Processor MainBoard Memory Device Drives Display Network Other Device |
Top
Operating System | |
Sistema do Computador | |
Nome do Computador | WINXP |
Nome do usuário | WinXp |
Organização | |
Sistema Operacional | |
Nome do Sistema Operacional | Microsoft Windows XP Professional |
Versão do Sistema Operacional | 5.1.2600 |
ServicePack | 3.0 |
Tempo de atividade | 8/6/2010 07:28:56 |
Versão do Internet Explorer | 8.0.6001.18702 |
Versão do Microsoft DirectX | 9.0c (4.09.00.0904) |
Versão do OpenGL | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845) |
Memória Física Livre | 1963 MB |
Arquivo de paginação livre | 6968 MB |
Memória virtual livre | 2007 MB |
Registro | |
Tamanho máximo | 119MB |
Tamanho atual | 10MB |
Status | OK |
Top
Processor MainBoard | |
Processador Central | |
Nome da CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz |
Apelido | Modelo 15, Nível 13 |
Fabricante | GenuineIntel |
Velocidade atual do processador | 2210Mhz |
Velocidade máxima do processador | 2210Mhz |
Voltagem | 1,3V |
'Clock' Externo | 200Mhz |
Número de Série | BFEBFBFF000006FD |
ID da CPU | x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 |
Designação de Socket | Socket 775 |
Internal Cache | 64KB |
External Cache | 2048KB |
Placa-mãe | |
Modelo | 945GZM-S2 |
Fabricante | Gigabyte Technology Co., Ltd. |
Número de Série | |
Nome da BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG |
Fornecedor da BIOS | Award Software International, Inc. |
Versão da SMBIOS | FE |
Data da BIOS | 29/1/2007 |
Características da BIOS | |
PCI is supported | Yes |
Plug and Play is supported | Yes |
APM is supported | Yes |
BIOS is Upgradable (Flash) | Yes |
BIOS shadowing is allowed | Yes |
Boot from CD is supported | Yes |
Selectable Boot is supported | Yes |
EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported | Yes |
Int 13h - 5.25 / 360 KB Floppy Services are supported | Yes |
Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported | Yes |
Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported | Yes |
Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported | Yes |
Int 5h, Print Screen Service is supported | Yes |
Int 9h, 8042 Keyboard services are supported | Yes |
Int 14h, Serial Services are supported | Yes |
Int 17h, printer services are supported | Yes |
Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported | Yes |
ACPI supported | Yes |
USB Legacy is supported | Yes |
LS-120 boot is supported | Yes |
ATAPI ZIP Drive boot is supported | Yes |
Top
Memory Device | |
Recurso de memória | |
Memória total | 3071 MB |
Memória usada | 1110 MB |
Memória livre | 1960 MB |
Uso de memória | 36% |
Memória Física | |
Banco de memória | Bank0/1 |
Descrição | Physical Memory 0 |
Dispositivos Locais | A0 |
Capacidade | NULL |
Velocidade | 667Mhz |
Fabricante | NULL |
Largura de dados | 64bit |
Tipo de memória | Unknown |
Tamanho físico | DIMM |
Memória Física | |
Banco de memória | Bank2/3 |
Descrição | Physical Memory 1 |
Dispositivos Locais | A1 |
Capacidade | 1024 MB |
Velocidade | 533Mhz |
Fabricante | NULL |
Largura de dados | 64bit |
Tipo de memória | Unknown |
Tamanho físico | DIMM |
Top
Drives | |
Unidade de disco | |
Nome | MAXTOR STM3250310AS |
Tipo de mídia | Fixed hard disk media |
Capacidade | 250GB |
Tipo de Interface | IDE |
Partições | 2 |
Total de Aglomerador | 30401 |
Total de Cabeças | 255 |
Total de Setores | 488392065 |
Total de Trilhas | 7752255 |
Trilhas por cilindro | 255 |
Setores por trilhas | 512 |
Bytes Por setir | 63 |
Suporte S.M.A.R.T | Yes |
Temperatura Atual | 34C (93,2F) |
Unidade de disco | |
Nome | WDC WD2500AAJS-00VTA0 |
Tipo de mídia | Fixed hard disk media |
Capacidade | 250GB |
Tipo de Interface | IDE |
Partições | 2 |
Total de Aglomerador | 30401 |
Total de Cabeças | 255 |
Total de Setores | 488392065 |
Total de Trilhas | 7752255 |
Trilhas por cilindro | 255 |
Setores por trilhas | 512 |
Bytes Por setir | 63 |
Suporte S.M.A.R.T | Yes |
Temperatura Atual | 34C (93,2F) |
CD-ROM Drive | |
Nome | TSSTcorp CD/DVDW SH-W162D |
Drive | E: |
Taxa de Transf | NULL |
Estado | OK |
Controlador IDE | |
Nome | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 |
Fabricante | Intel |
Estado | OK |
Controlador IDE | |
Nome | Canal IDE primário |
Fabricante | (Controladores padrão IDE ATA/ATAPI) |
Estado | OK |
Controlador IDE | |
Nome | Canal IDE secundário |
Fabricante | (Controladores padrão IDE ATA/ATAPI) |
Estado | OK |
Top
Display | |
Adaptador de Video | |
Nome | NVIDIA GeForce 9400 GT |
Processador de Video | GeForce 9400 GT |
Fabricante | NVIDIA |
Arquitetura de Video | VGA |
Tipo DAC | Integrated RAMDAC |
Tamanho da Memo | 512MB |
Tipo da Memo | Unknown |
Modo de Video | 1024 x 768 x 4294967296 cores |
Taxa Atual de Transferencia | 75Hz |
Versão do Driver | 6.14.11.9745 |
Data do Driver | 3/4/2010 22:55:31 |
Monitor | |
Name | LG FLATRON ez T730SH |
Altura da Tela | 768 |
Largura da Tela | 1024 |
Estado | OK |
Top
Network | |
Conexão local | |
Nome do Produto | Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC |
Arquivo de Driver | RTL8023xp |
Fabricante | Realtek Semiconductor Corp. |
Endereço MAC | 00:1A:4D:A3:73:11 |
Top
Other Device | |
Dispositivo de Som | |
Nome | Realtek High Definition Audio |
Fabricante | Realtek |
Estado | OK |
Teclado | |
Nome | Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard |
Descrição | Aperfeiçoado (101 ou 102 teclas) |
Funções da Chaves | 12 |
Estadp | OK |
Controlador USB | |
Nome do Produto | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 |
Fabricante | Intel |
Suporte a Protocolo | Universal Serial Bus |
Estado | OK |
Controlador USB | |
Nome do Produto | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 |
Fabricante | Intel |
Suporte a Protocolo | Universal Serial Bus |
Estado | OK |
Controlador USB | |
Nome do Produto | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA |
Fabricante | Intel |
Suporte a Protocolo | Universal Serial Bus |
Estado | OK |
Controlador USB | |
Nome do Produto | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB |
Fabricante | Intel |
Suporte a Protocolo | Universal Serial Bus |
Estado | OK |
Controlador USB | |
Nome do Produto | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC |
Fabricante | Intel |
Suporte a Protocolo | Universal Serial Bus |
Estado | OK |